Vorrunde Gruppe II
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG Krems Ringstraße (N1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 86:19 | 67 | 8 |
| 2 | Schule am See Hard (V) | 4 | 3 | 0 | 1 | 85:48 | 37 | 6 |
| 3 | BRG Solar City Linz (O) | 4 | 2 | 0 | 2 | 44:59 | -15 | 4 |
| 4 | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K) | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:75 | -25 | 2 |
| 5 | PG Borromäum Salzburg (S) | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:77 | -64 | 0 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 21:16:37 | ||||||||
BRG Krems Ringstraße (N1)
Schule am See Hard (V)
BRG Solar City Linz (O)
BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K)
PG Borromäum Salzburg (S)