Finalrunde
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRG Wien 23 Alt Erlaa (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:17 | 5 | 4 |
| 2 | KLG Gänserndorf (NÖ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:23 | 3 | 2 |
| 3 | BRG/BORG Dornbirn Schoren (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 2 |
| 4 | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | 2 | 0 | 0 | 2 | 29:34 | -5 | 0 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.12.2025 00:39:58 | ||||||||
GRG Wien 23 Alt Erlaa (W)
KLG Gänserndorf (NÖ)
BRG/BORG Dornbirn Schoren (V)
BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST)