Vorrunde Gruppe I
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainergymnasium Wien 5 (W) | 4 | 4 | 0 | 0 | 75:44 | 31 | 8 |
| 2 | BG/BRG Tulln (N2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 67:59 | 8 | 6 |
| 3 | BG/BRG Oeversee Graz (ST) | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:63 | -3 | 4 |
| 4 | Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz (T) | 4 | 1 | 0 | 3 | 59:64 | -5 | 2 |
| 5 | BG Oberschützen (B) | 4 | 0 | 0 | 4 | 48:79 | -31 | 0 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 21:18:27 | ||||||||
Rainergymnasium Wien 5 (W)
BG/BRG Tulln (N2)
BG/BRG Oeversee Graz (ST)
Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz (T)
BG Oberschützen (B)