Gruppe 1 BM UNIQA Handball Schulcup - Schüler
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMS Absam (T) | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 63:19 | 44 | 8 |
| 2 | SNMS Linz (OÖ) | 4/4 | 3 | 0 | 1 | 52:37 | 15 | 6 |
| 3 | PG Borromäum (S) | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 33:49 | -16 | 4 |
| 4 | Zweispr. Gymn. Oberwart (B) | 4/4 | 1 | 0 | 3 | 39:49 | -10 | 2 |
| 5 | BG/BRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | 4/4 | 0 | 0 | 4 | 19:52 | -33 | 0 |
| Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 28.06.2016 12:56:49 | ||||||||
SMS Absam (T)
SNMS Linz (OÖ)
PG Borromäum (S)
Zweispr. Gymn. Oberwart (B)
BG/BRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1)