Platzierungs- u. Finalspiele
| Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale (7) | Fr., 25. 04. 2025 | 10:45 Uhr | Rainergymnasium Wien 5 (W) ![]() | : | BRG Krems Ringstraße (N1) | 8:13 | Weinviertelarena | ||
| Spiel um Platz Drei (6) | Fr., 25. 04. 2025 | 09:15 Uhr | Schule am See Hard (V) ![]() | : | BG/BRG Tulln (N2) | 26:21 | Weinviertelarena | ||
| Halbfinale (1) | Do., 24. 04. 2025 | 16:00 Uhr | Rainergymnasium Wien 5 (W) ![]() | : | Schule am See Hard (V) | 24:19 | Weinviertelarena | ||
| Halbfinale (2) | Do., 24. 04. 2025 | 16:45 Uhr | BRG Krems Ringstraße (N1) ![]() | : | BG/BRG Tulln (N2) | 26:11 | Weinviertelarena | ||
| Spiel um Platz Fünf (5) | Do., 24. 04. 2025 | 16:40 Uhr | BG/BRG Oeversee Graz (ST) ![]() | : | BRG Solar City Linz (O) | 20:19 | Campushalle Hollabrunn | ||
| Spiel um Platz Sieben (4) | Do., 24. 04. 2025 | 15:55 Uhr | Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz (T) ![]() | : | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K) | 24:20 | Campushalle Hollabrunn | ||
| Spiel um Platz Neun (3) | Do., 24. 04. 2025 | 15:10 Uhr | BG Oberschützen (B) ![]() | : | PG Borromäum Salzburg (S) | 11:7 | Campushalle Hollabrunn | ||
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 21:18:33 | |||||||||

BRG Krems Ringstraße (N1)

BRG Solar City Linz (O)
BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K)
PG Borromäum Salzburg (S)