Finalrunde
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:21 | 14 | 4 |
| 2 | BG/BRG Tulln (NÖ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:25 | 0 | 2 |
| 3 | PG Mehrerau Bregenz (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:27 | -7 | 2 |
| 4 | AHS Wien West (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:24 | -7 | 0 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 20:47:47 | ||||||||
BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST)
BG/BRG Tulln (NÖ)
PG Mehrerau Bregenz (V)
AHS Wien West (W)