Vorrunde Gruppe II
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG Mehrerau Bregenz (V) | 3 | 2 | 1 | 0 | 38:35 | 3 | 5 |
| 2 | AHS Wien West (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:26 | 8 | 4 |
| 3 | PG Borromäum Salzburg (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:36 | -3 | 2 |
| 4 | SMS Güssing (B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 23:31 | -8 | 1 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 24.12.2025 22:52:55 | ||||||||
PG Mehrerau Bregenz (V)
AHS Wien West (W)
PG Borromäum Salzburg (S)
SMS Güssing (B)