Vorrunde Gruppe I
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 57:36 | 21 | 7 |
| 2 | BG/BRG/BORG Köflach (ST) | 4 | 3 | 1 | 0 | 59:39 | 20 | 7 |
| 3 | Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz (T) | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:49 | 7 | 4 |
| 4 | SMS Bregenz Schendlingen (V2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:66 | -21 | 2 |
| 5 | MS Ferlach (K) | 4 | 0 | 0 | 4 | 41:68 | -27 | 0 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 21:16:37 | ||||||||
BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W)
BG/BRG/BORG Köflach (ST)
Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz (T)
SMS Bregenz Schendlingen (V2)
MS Ferlach (K)