Finalrunde
| Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale (4) | Fr., 22. 04. 2022 | 11:30 Uhr | BG/BRG Tulln (NÖ) ![]() | : | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | 11:15 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| Spiel um Platz Drei (3) | Fr., 22. 04. 2022 | 09:50 Uhr | AHS Wien West (W) ![]() | : | PG Mehrerau Bregenz (V) | 7:10 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| Halbfinale (1) | Do., 21. 04. 2022 | 16:30 Uhr | BG/BRG Tulln (NÖ) ![]() | : | AHS Wien West (W) | 14:10 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| Halbfinale (2) | Do., 21. 04. 2022 | 17:15 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V) ![]() | : | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | 10:20 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 24.12.2025 22:52:07 | |||||||||

BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST)
PG Mehrerau Bregenz (V)