Finale und Platzierungsspiele 3 - 5
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Lorenz Gymnasium Gänserndorf (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:18 | 20 | 4 |
| 2 | Bernoulligymnasium Wien 22 (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:28 | -6 | 2 |
| 3 | BRG/BORG Dornbirn Schoren (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:24 | 7 | 2 |
| 4 | BRG/BORG Telfs (T1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 | 4 | 2 |
| 5 | BRG Klagenfurt-Viktring (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | -4 | 0 |
| 6 | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:41 | -21 | 0 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 21:13:14 | ||||||||
Konrad Lorenz Gymnasium Gänserndorf (N)
Bernoulligymnasium Wien 22 (W)
BRG/BORG Dornbirn Schoren (V)
BRG/BORG Telfs (T1)
BRG Klagenfurt-Viktring (K)
BG/BRG/BORG Oberschützen (B)