Finalerunde
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG Krems Ringstraße | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:23 | 14 | 4 |
| 2 | GRG Wien 15 Auf der Schmelz | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:30 | -4 | 2 |
| 3 | BRG Wien 22 Bernoulli-Gymnasium | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:39 | -1 | 2 |
| 4 | BG/BORG HIB Liebenau Graz | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:13 | 2 | 2 |
| 5 | SNMS Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 | 1 | 2 |
| 6 | ZBG Oberwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:15 | 1 | 2 |
| 7 | Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:17 | -1 | 0 |
| 8 | BRG Feldkirchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:16 | -1 | 0 |
| 9 | PG Borromäum Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 0 |
| 10 | BG Bregenz Blumenstraße | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:45 | -9 | 0 |
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 21:16:43 | ||||||||
BRG Krems Ringstraße
GRG Wien 15 Auf der Schmelz
BG/BORG HIB Liebenau Graz
SNMS Linz
ZBG Oberwart
Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz
BRG Feldkirchen
PG Borromäum Salzburg
BG Bregenz Blumenstraße