JUNIOR-Handball Schulcup Schüler Hauptrunde 2024
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 63:54 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 55:51 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 55:59 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 53:50 | 3 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 45:50 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 48:55 | -7 | 3 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 24.04.2025 07:44:21 |