JUNIOR-Handball Schulcup Schülerinnen Vorrunde 2022
Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Mo., 30. 05. 2022 | 13:35 Uhr | SMS Absam (T) ![]() | : | ![]() | 6:7 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (2) | Mo., 30. 05. 2022 | 13:55 Uhr | BRG Wien 18 Schopenhauerstraße (W) ![]() | : | ![]() | 4:8 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (3) | Mo., 30. 05. 2022 | 14:35 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) ![]() | : | ![]() | 12:5 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (4) | Mo., 30. 05. 2022 | 15:30 Uhr | SMS Bregenz Schendlingen (V) ![]() | : | ![]() | 7:5 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (5) | Mo., 30. 05. 2022 | 15:45 Uhr | BRG Wien 18 Schopenhauerstraße (W) ![]() | : | ![]() | 2:13 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (9) | Mo., 30. 05. 2022 | 16:00 Uhr | SRG Maria Enzersdorf (NÖ) ![]() | : | ![]() | 10:5 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (7) | Mo., 30. 05. 2022 | 17:00 Uhr | SRG Maria Enzersdorf (NÖ) ![]() | : | ![]() | 9:4 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (8) | Mo., 30. 05. 2022 | 17:15 Uhr | SMS Bregenz Schendlingen (V) ![]() | : | ![]() | 10:18 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (6) | Mo., 30. 05. 2022 | 17:30 Uhr | BG/BRG Knittelfeld (ST) ![]() | : | ![]() | 22:5 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (10) | Di., 31. 05. 2022 | 08:00 Uhr | SMS Absam (T) ![]() | : | ![]() | 4:4 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (11) | Di., 31. 05. 2022 | 08:15 Uhr | BG/BRG Knittelfeld (ST) ![]() | : | ![]() | 12:6 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (12) | Di., 31. 05. 2022 | 09:00 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) ![]() | : | ![]() | 11:8 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (13) | Di., 31. 05. 2022 | 09:15 Uhr | BRG Wien 18 Schopenhauerstraße (W) ![]() | : | ![]() | 6:16 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (14) | Di., 31. 05. 2022 | 10:00 Uhr | SMS Absam (T) ![]() | : | ![]() | 3:8 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (15) | Di., 31. 05. 2022 | 10:15 Uhr | SMS Bregenz Schendlingen (V) ![]() | : | ![]() | 7:10 | BSLH Radstadt | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.02.2025 14:31:39 |