Gruppe I
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Klagenfurt Lerchenfeld | 5/5 | 4 | 0 | 1 | 65:50 | 15 | 8 |
2 | SMS Schwaz | 5/5 | 3 | 0 | 2 | 61:57 | 4 | 6 |
3 | SRG Ma. Enzersdorf | 5/5 | 3 | 0 | 2 | 38:39 | -1 | 6 |
4 | BG/BRG Oeversee Garz | 5/5 | 2 | 0 | 3 | 52:56 | -4 | 4 |
5 | BG Bad Vöslau-Gainfarn | 5/5 | 2 | 0 | 3 | 42:47 | -5 | 4 |
6 | BG/BRG Reutte | 5/5 | 1 | 0 | 4 | 52:61 | -9 | 2 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 24.06.2016 18:52:04 |