Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2013 (Mi.) | 16:15 Uhr | BG/BRG Klagenf.-Mössingerstr. (K) | : | SHS Gföhl (NÖ) | 9:6 | 2:0 |
02.10.2013 (Mi.) | 16:30 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | BRG Ma.Enzersdorf (NÖ) | 8:14 | 0:2 |
02.10.2013 (Mi.) | 16:45 Uhr | NMS Oberwart (B) | : | SMS Bregenz Vorkloster (V) | 14:8 | 2:0 |
02.10.2013 (Mi.) | 17:00 Uhr | BRG Ma.Enzersdorf (NÖ) | : | BG/BRG Klagenf.-Mössingerstr. (K) | 9:8 | 2:0 |
02.10.2013 (Mi.) | 17:15 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | NMS Oberwart (B) | 6:14 | 0:2 |
02.10.2013 (Mi.) | 17:30 Uhr | SMS Bregenz Vorkloster (V) | : | BG/BRG Klagenf.-Mössingerstr. (K) | 8:8 | 1:1 |
02.10.2013 (Mi.) | 17:45 Uhr | SHS Gföhl (NÖ) | : | SMS Schwaz (T) | 9:9 | 1:1 |
02.10.2013 (Mi.) | 18:00 Uhr | BRG Ma.Enzersdorf (NÖ) | : | NMS Oberwart (B) | 13:15 | 0:2 |
02.10.2013 (Mi.) | 18:15 Uhr | SHS Gföhl (NÖ) | : | SMS Bregenz Vorkloster (V) | 8:16 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 09:30 Uhr | BG/BRG Klagenf.-Mössingerstr. (K) | : | SMS Schwaz (T) | 4:8 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 09:45 Uhr | SMS Bregenz Vorkloster (V) | : | BRG Ma.Enzersdorf (NÖ) | 9:17 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 10:00 Uhr | NMS Oberwart (B) | : | SHS Gföhl (NÖ) | 15:11 | 2:0 |
03.10.2013 (Do.) | 10:15 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | SMS Bregenz Vorkloster (V) | 7:13 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 10:30 Uhr | BG/BRG Klagenf.-Mössingerstr. (K) | : | NMS Oberwart (B) | 8:1 | 2:0 |
03.10.2013 (Do.) | 10:45 Uhr | BRG Ma.Enzersdorf (NÖ) | : | SHS Gföhl (NÖ) | 12:5 | 2:0 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 27.06.2016 02:51:51 |