Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2012 (Mi.) | 16:15 Uhr | BG/BRG Gmunden (OÖ 1) | : | BRG Imst (T 2) | 7:3 | 2:0 |
03.10.2012 (Mi.) | 16:30 Uhr | NMS/BG/BRG Klusemann Graz (St 1) | : | BG/BRG Linz Ramsauerstraße (OÖ 2) | 10:5 | 2:0 |
03.10.2012 (Mi.) | 16:45 Uhr | NMS Bruck/Mur (St 2) | : | SMS Schwaz (T 1) | 4:6 | 0:2 |
03.10.2012 (Mi.) | 17:00 Uhr | BG/BRG Linz Ramsauerstraße (OÖ 2) | : | BG/BRG Gmunden (OÖ 1) | 4:6 | 0:2 |
03.10.2012 (Mi.) | 17:15 Uhr | NMS/BG/BRG Klusemann Graz (St 1) | : | NMS Bruck/Mur (St 2) | 11:7 | 2:0 |
03.10.2012 (Mi.) | 17:30 Uhr | SMS Schwaz (T 1) | : | BG/BRG Gmunden (OÖ 1) | 5:6 | 0:2 |
03.10.2012 (Mi.) | 17:45 Uhr | BRG Imst (T 2) | : | NMS/BG/BRG Klusemann Graz (St 1) | 4:10 | 0:2 |
03.10.2012 (Mi.) | 18:00 Uhr | BG/BRG Linz Ramsauerstraße (OÖ 2) | : | NMS Bruck/Mur (St 2) | 7:6 | 2:0 |
03.10.2012 (Mi.) | 18:15 Uhr | BRG Imst (T 2) | : | SMS Schwaz (T 1) | 2:10 | 0:2 |
04.10.2012 (Do.) | 09:30 Uhr | BG/BRG Gmunden (OÖ 1) | : | NMS/BG/BRG Klusemann Graz (St 1) | 7:4 | 2:0 |
04.10.2012 (Do.) | 09:45 Uhr | SMS Schwaz (T 1) | : | BG/BRG Linz Ramsauerstraße (OÖ 2) | 6:3 | 2:0 |
04.10.2012 (Do.) | 10:00 Uhr | NMS Bruck/Mur (St 2) | : | BRG Imst (T 2) | 7:3 | 2:0 |
04.10.2012 (Do.) | 10:15 Uhr | NMS/BG/BRG Klusemann Graz (St 1) | : | SMS Schwaz (T 1) | 9:4 | 2:0 |
04.10.2012 (Do.) | 10:30 Uhr | BG/BRG Gmunden (OÖ 1) | : | NMS Bruck/Mur (St 2) | 9:7 | 2:0 |
04.10.2012 (Do.) | 10:45 Uhr | BG/BRG Linz Ramsauerstraße (OÖ 2) | : | BRG Imst (T 2) | 9:5 | 2:0 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 28.06.2016 02:31:45 |