Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Do., 01. 06. 2023 | 13:20 Uhr | SMS Kitzbühel (T) | : | SRG Maria Enzersdorf (NÖ) | 10:13 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (2) | Do., 01. 06. 2023 | 13:40 Uhr | BG/BRG St. Veit (K2) | : | SMS Bregenz Schendlingen (V) | 10:10 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (3) | Do., 01. 06. 2023 | 14:20 Uhr | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | : | GRG Wien 16 Maroltingergasse (W) | 10:11 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (4) | Do., 01. 06. 2023 | 15:15 Uhr | SMS Bregenz Schendlingen (V) | : | SMS Kitzbühel (T) | 12:3 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (5) | Do., 01. 06. 2023 | 15:30 Uhr | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | : | BG/BRG St. Veit (K2) | 9:10 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (6) | Do., 01. 06. 2023 | 15:45 Uhr | GRG Wien 16 Maroltingergasse (W) | : | SRG Maria Enzersdorf (NÖ) | 4:15 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (7) | Do., 01. 06. 2023 | 16:45 Uhr | SMS Bregenz Schendlingen (V) | : | SRG Maria Enzersdorf (NÖ) | 14:9 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (8) | Do., 01. 06. 2023 | 17:00 Uhr | BG/BRG St. Veit (K2) | : | GRG Wien 16 Maroltingergasse (W) | 14:12 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (9) | Do., 01. 06. 2023 | 17:15 Uhr | SMS Kitzbühel (T) | : | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | 12:16 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (10) | Fr., 02. 06. 2023 | 08:00 Uhr | SMS Bregenz Schendlingen (V) | : | GRG Wien 16 Maroltingergasse (W) | 10:5 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (11) | Fr., 02. 06. 2023 | 08:15 Uhr | SRG Maria Enzersdorf (NÖ) | : | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | 15:13 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (12) | Fr., 02. 06. 2023 | 08:30 Uhr | BG/BRG St. Veit (K2) | : | SMS Kitzbühel (T) | 14:11 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (13) | Fr., 02. 06. 2023 | 09:30 Uhr | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | : | SMS Bregenz Schendlingen (V) | 14:14 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (14) | Fr., 02. 06. 2023 | 09:45 Uhr | GRG Wien 16 Maroltingergasse (W) | : | SMS Kitzbühel (T) | 15:12 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (15) | Fr., 02. 06. 2023 | 10:00 Uhr | SRG Maria Enzersdorf (NÖ) | : | BG/BRG St. Veit (K2) | 12:12 | BSLH Radstadt | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.12.2024 10:06:30 |