Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2013 (Mi.) | 14:00 Uhr | NMS 2 Klagenfurt/Waidmannsdorf (K) | : | BG/BRG Stockerau (NÖ) | 10:7 | 2:0 |
02.10.2013 (Mi.) | 14:15 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | BRG/BG 10 Pichlmayergasse (W) | 6:5 | 2:0 |
02.10.2013 (Mi.) | 14:30 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | : | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T) | 6:6 | 1:1 |
02.10.2013 (Mi.) | 14:45 Uhr | BRG/BG 10 Pichlmayergasse (W) | : | NMS 2 Klagenfurt/Waidmannsdorf (K) | 9:15 | 0:2 |
02.10.2013 (Mi.) | 15:00 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 10:4 | 2:0 |
02.10.2013 (Mi.) | 15:15 Uhr | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T) | : | NMS 2 Klagenfurt/Waidmannsdorf (K) | 5:9 | 0:2 |
02.10.2013 (Mi.) | 15:30 Uhr | BG/BRG Stockerau (NÖ) | : | SMS Schwaz (T) | 6:7 | 0:2 |
02.10.2013 (Mi.) | 15:45 Uhr | BRG/BG 10 Pichlmayergasse (W) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 6:9 | 0:2 |
02.10.2013 (Mi.) | 16:00 Uhr | BG/BRG Stockerau (NÖ) | : | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T) | 10:6 | 2:0 |
03.10.2013 (Do.) | 08:00 Uhr | NMS 2 Klagenfurt/Waidmannsdorf (K) | : | SMS Schwaz (T) | 4:12 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 08:15 Uhr | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T) | : | BRG/BG 10 Pichlmayergasse (W) | 5:6 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 08:30 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | : | BG/BRG Stockerau (NÖ) | 5:7 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 08:45 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T) | 3:7 | 0:2 |
03.10.2013 (Do.) | 09:00 Uhr | NMS 2 Klagenfurt/Waidmannsdorf (K) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 14:13 | 2:0 |
03.10.2013 (Do.) | 09:15 Uhr | BRG/BG 10 Pichlmayergasse (W) | : | BG/BRG Stockerau (NÖ) | 4:4 | 1:1 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 27.06.2016 21:09:08 |