Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Mo., 30. 05. 2022 | 14:15 Uhr | GRG Wien 15 Auf der Schmelz (W) | : | SMS Rankweil-West (V) | 7:8 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (2) | Mo., 30. 05. 2022 | 14:55 Uhr | BRG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | : | SMS Schwaz (T) | 0:12 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (3) | Mo., 30. 05. 2022 | 15:15 Uhr | MS Bruck an der Mur (ST) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 8:9 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (4) | Mo., 30. 05. 2022 | 16:15 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | GRG Wien 15 Auf der Schmelz (W) | 16:2 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (5) | Mo., 30. 05. 2022 | 16:30 Uhr | BRG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | : | MS Bruck an der Mur (ST) | 0:12 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (9) | Mo., 30. 05. 2022 | 16:45 Uhr | SMS Rankweil-West (V) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 10:7 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (7) | Mo., 30. 05. 2022 | 17:45 Uhr | SMS Rankweil-West (V) | : | BRG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | 12:0 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (8) | Mo., 30. 05. 2022 | 18:00 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | MS Bruck an der Mur (ST) | 6:7 | BSLH Radstadt | ||
1. Runde (6) | Mo., 30. 05. 2022 | 18:15 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | : | GRG Wien 15 Auf der Schmelz (W) | 6:6 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (10) | Di., 31. 05. 2022 | 08:30 Uhr | GRG Wien 15 Auf der Schmelz (W) | : | BRG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | 12:0 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (11) | Di., 31. 05. 2022 | 08:45 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | : | SMS Schwaz (T) | 9:8 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (12) | Di., 31. 05. 2022 | 09:30 Uhr | MS Bruck an der Mur (ST) | : | SMS Rankweil-West (V) | 6:5 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (13) | Di., 31. 05. 2022 | 09:45 Uhr | BRG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 0:12 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (14) | Di., 31. 05. 2022 | 10:30 Uhr | GRG Wien 15 Auf der Schmelz (W) | : | MS Bruck an der Mur (ST) | 10:11 | BSLH Radstadt | ||
2. Runde (15) | Di., 31. 05. 2022 | 10:45 Uhr | SMS Schwaz (T) | : | SMS Rankweil-West (V) | 4:4 | BSLH Radstadt | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 17:48:29 |