Vorrunde Gruppe 1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRG Krems Ringstraße (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:9 | 21 | 4 |
2 | SMS Schwaz (T) | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:21 | -1 | 2 |
3 | BRG Salzburg (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:32 | -20 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.12.2024 10:27:10 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRG Krems Ringstraße (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 30:9 | 21 | 4 |
2 | SMS Schwaz (T) | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:21 | -1 | 2 |
3 | BRG Salzburg (S) | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:32 | -20 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.12.2024 10:27:10 |
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie hier