Finalerunde
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRG/BORG Dornbirn Schoren | 2 | 2 | 0 | 0 | 38:24 | 14 | 4 |
2 | BG/BRG Korneuburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:28 | 4 | 2 |
3 | BG/BRG/BORG Köflach | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:30 | -4 | 2 |
4 | BG/BRG Reutte | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | 2 | 2 |
5 | GRG Wien 16 Maroltingergasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 0 |
6 | GRG Wien 23 Alt Erlaa | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:36 | -14 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.12.2024 14:46:28 |