Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2014 (Mi.) | 13:30 Uhr | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T1) | : | BRG Salzburg (S) | 14:13 | 2:0 |
21.05.2014 (Mi.) | 14:30 Uhr | GRG 23 Alterlaa (W) | : | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T1) | 8:9 | 0:2 |
21.05.2014 (Mi.) | 15:30 Uhr | BRG Salzburg (S) | : | BG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | 6:22 | 0:2 |
21.05.2014 (Mi.) | 16:30 Uhr | NMS Ferlach (K) | : | GRG 23 Alterlaa (W) | 13:17 | 0:2 |
21.05.2014 (Mi.) | 17:30 Uhr | BG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | : | NMS Ferlach (K) | 20:14 | 2:0 |
22.05.2014 (Do.) | 09:00 Uhr | BRG Salzburg (S) | : | GRG 23 Alterlaa (W) | 9:10 | 0:2 |
22.05.2014 (Do.) | 10:00 Uhr | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T1) | : | NMS Ferlach (K) | 11:9 | 2:0 |
22.05.2014 (Do.) | 11:00 Uhr | GRG 23 Alterlaa (W) | : | BG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | 14:14 | 1:1 |
22.05.2014 (Do.) | 12:00 Uhr | NMS Ferlach (K) | : | BRG Salzburg (S) | 9:17 | 0:2 |
22.05.2014 (Do.) | 13:00 Uhr | BG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | : | Bisch.Gym.Paulinum Schwaz (T1) | 14:6 | 2:0 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 24.06.2016 11:13:01 |