Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Mi., 20. 04. 2022 | 15:35 Uhr | BRG/BORG Telfs (T) | : | GRG Wien 23 Alt Erlaa (W) | 7:16 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (2) | Mi., 20. 04. 2022 | 16:15 Uhr | SMS Eferding-Süd (OÖ) | : | BRG/BORG Dornbirn Schoren (V) | 5:14 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (3) | Do., 21. 04. 2022 | 10:10 Uhr | GRG Wien 23 Alt Erlaa (W) | : | SMS Eferding-Süd (OÖ) | 13:2 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (4) | Do., 21. 04. 2022 | 10:45 Uhr | BRG/BORG Dornbirn Schoren (V) | : | BRG/BORG Telfs (T) | 15:4 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
(5) | Do., 21. 04. 2022 | 12:30 Uhr | BRG/BORG Telfs (T) | : | SMS Eferding-Süd (OÖ) | 9:13 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
(6) | Do., 21. 04. 2022 | 13:05 Uhr | BRG/BORG Dornbirn Schoren (V) | : | GRG Wien 23 Alt Erlaa (W) | 7:7 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 20:18:51 |