Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Di., 25. 04. 2023 | 16:10 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V1) | : | PG Borromäum Salzburg (S) | 13:15 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (2) | Di., 25. 04. 2023 | 16:50 Uhr | SMS Linz/Kleinmünchen (O) | : | SRG Maria Enzersdorf (N) | 11:11 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (3) | Di., 25. 04. 2023 | 18:50 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | : | PG Mehrerau Bregenz (V1) | 7:21 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (4) | Mi., 26. 04. 2023 | 09:00 Uhr | SMS Linz/Kleinmünchen (O) | : | PG Borromäum Salzburg (S) | 14:12 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (5) | Mi., 26. 04. 2023 | 09:35 Uhr | SRG Maria Enzersdorf (N) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 23:4 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (6) | Mi., 26. 04. 2023 | 10:10 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V1) | : | SMS Linz/Kleinmünchen (O) | 19:15 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (7) | Mi., 26. 04. 2023 | 10:45 Uhr | PG Borromäum Salzburg (S) | : | SRG Maria Enzersdorf (N) | 12:16 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (8) | Mi., 26. 04. 2023 | 11:20 Uhr | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | : | SMS Linz/Kleinmünchen (O) | 6:23 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (9) | Mi., 26. 04. 2023 | 11:55 Uhr | SRG Maria Enzersdorf (N) | : | PG Mehrerau Bregenz (V1) | 9:10 | Handball-Arena Bregenz | ||
1. Runde (10) | Mi., 26. 04. 2023 | 12:30 Uhr | PG Borromäum Salzburg (S) | : | BG/BRG/BORG Oberschützen (B) | 10:5 | Handball-Arena Bregenz | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 20:44:06 |