Gruppe 1 UNIQA Schulcup - Schüler
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHS Linz (OÖ) | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 63:54 | 9 | 7 |
2 | BG/BRG Lerchenfeld (K) | 4/4 | 3 | 0 | 1 | 62:47 | 15 | 6 |
3 | PG Borromäum (S) | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 49:48 | 1 | 4 |
4 | GRG 5 Rainergasse (W) | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 54:52 | 2 | 3 |
5 | PG Mehrerau Bregenz (V) | 4/4 | 0 | 0 | 4 | 41:68 | -27 | 0 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 28.06.2016 02:41:42 |