Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2012 (Mo.) | 15:30 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V) | : | PG Borromäum (S) | 8:14 | 0:2 |
21.05.2012 (Mo.) | 16:30 Uhr | SHS Linz (OÖ) | : | PG Mehrerau Bregenz (V) | 18:14 | 2:0 |
21.05.2012 (Mo.) | 17:00 Uhr | GRG 5 Rainergasse (W) | : | BG/BRG Lerchenfeld (K) | 13:17 | 0:2 |
22.05.2012 (Di.) | 08:00 Uhr | BG/BRG Lerchenfeld (K) | : | SHS Linz (OÖ) | 13:16 | 0:2 |
22.05.2012 (Di.) | 09:35 Uhr | PG Borromäum (S) | : | GRG 5 Rainergasse (W) | 12:11 | 2:0 |
22.05.2012 (Di.) | 10:10 Uhr | BG/BRG Lerchenfeld (K) | : | PG Mehrerau Bregenz (V) | 19:9 | 2:0 |
22.05.2012 (Di.) | 10:45 Uhr | SHS Linz (OÖ) | : | PG Borromäum (S) | 16:14 | 2:0 |
22.05.2012 (Di.) | 11:20 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V) | : | GRG 5 Rainergasse (W) | 10:17 | 0:2 |
22.05.2012 (Di.) | 11:55 Uhr | PG Borromäum (S) | : | BG/BRG Lerchenfeld (K) | 9:13 | 0:2 |
22.05.2012 (Di.) | 12:30 Uhr | GRG 5 Rainergasse (W) | : | SHS Linz (OÖ) | 13:13 | 1:1 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 28.06.2016 02:50:24 |