Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2016 (Mo.) | 14:00 Uhr | BG/BRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | : | PG Borromäum (S) | 6:7 | 0:2 |
23.05.2016 (Mo.) | 15:30 Uhr | SMS Absam (T) | : | Zweispr. Gymn. Oberwart (B) | 20:6 | 2:0 |
23.05.2016 (Mo.) | 16:00 Uhr | SNMS Linz (OÖ) | : | BG/BRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | 17:4 | 2:0 |
23.05.2016 (Mo.) | 17:30 Uhr | PG Borromäum (S) | : | SMS Absam (T) | 6:17 | 0:2 |
23.05.2016 (Mo.) | 18:00 Uhr | Zweispr. Gymn. Oberwart (B) | : | SNMS Linz (OÖ) | 11:13 | 0:2 |
24.05.2016 (Di.) | 08:45 Uhr | PG Borromäum (S) | : | Zweispr. Gymn. Oberwart (B) | 10:8 | 2:0 |
24.05.2016 (Di.) | 09:45 Uhr | SMS Absam (T) | : | SNMS Linz (OÖ) | 12:4 | 2:0 |
24.05.2016 (Di.) | 10:45 Uhr | Zweispr. Gymn. Oberwart (B) | : | BG/BRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | 14:6 | 2:0 |
24.05.2016 (Di.) | 11:45 Uhr | SNMS Linz (OÖ) | : | PG Borromäum (S) | 18:10 | 2:0 |
24.05.2016 (Di.) | 12:45 Uhr | BG/BRG Klagenfurt Lerchenfeld (K1) | : | SMS Absam (T) | 3:14 | 0:2 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 27.06.2016 20:41:18 |