Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Mi., 20. 04. 2022 | 15:40 Uhr | AHS Wien West (W) | : | PG Borromäum Salzburg (S) | 12:9 | ASVÖ Halle Graz | ||
1. Runde (2) | Mi., 20. 04. 2022 | 17:00 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V) | : | SMS Güssing (B) | 10:10 | ASVÖ Halle Graz | ||
1. Runde (3) | Do., 21. 04. 2022 | 10:10 Uhr | SMS Güssing (B) | : | AHS Wien West (W) | 3:9 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (4) | Do., 21. 04. 2022 | 10:45 Uhr | PG Borromäum Salzburg (S) | : | PG Mehrerau Bregenz (V) | 12:14 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (5) | Do., 21. 04. 2022 | 12:30 Uhr | PG Borromäum Salzburg (S) | : | SMS Güssing (B) | 12:10 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (6) | Do., 21. 04. 2022 | 13:05 Uhr | AHS Wien West (W) | : | PG Mehrerau Bregenz (V) | 13:14 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 01:59:18 |