Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Mi., 20. 04. 2022 | 15:00 Uhr | BG/BRG Tulln (NÖ) | : | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | 14:7 | ASVÖ Halle Graz | ||
1. Runde (2) | Mi., 20. 04. 2022 | 16:20 Uhr | SMS Kitzbühel (T) | : | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K) | 4:11 | ASVÖ Halle Graz | ||
1. Runde (3) | Do., 21. 04. 2022 | 09:00 Uhr | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K) | : | BG/BRG Tulln (NÖ) | 12:17 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (4) | Do., 21. 04. 2022 | 09:35 Uhr | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | : | SMS Kitzbühel (T) | 17:7 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (5) | Do., 21. 04. 2022 | 11:20 Uhr | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | : | BG/BRG/SRG Klagenfurt Lerchenfeld (K) | 14:7 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
1. Runde (6) | Do., 21. 04. 2022 | 11:55 Uhr | BG/BRG Tulln (NÖ) | : | SMS Kitzbühel (T) | 14:10 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.11.2024 01:58:11 |