Vorrunde Gruppe A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Korneuburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:11 | 34 | 4 |
2 | BG/BRG Reutte | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:23 | -2 | 2 |
3 | NSMS Eferding-Süd | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:39 | -32 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 01:34:16 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Korneuburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:11 | 34 | 4 |
2 | BG/BRG Reutte | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:23 | -2 | 2 |
3 | NSMS Eferding-Süd | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:39 | -32 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 01:34:16 |
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie hier