Hauptrunde Gruppe D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Korneuburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:19 | 22 | 4 |
2 | GRG Wien 23 Alt Erlaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:28 | -7 | 2 |
3 | BG/BRG Reutte | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:29 | -15 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 01:10:14 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG Korneuburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:19 | 22 | 4 |
2 | GRG Wien 23 Alt Erlaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:28 | -7 | 2 |
3 | BG/BRG Reutte | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:29 | -15 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 01:10:14 |
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie hier