Vorrunde Gruppe II
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRG Krems Ringstraße | 4 | 4 | 0 | 0 | 67:42 | 25 | 8 |
2 | BRG Wien 22 Bernoulli-Gymnasium | 4 | 3 | 0 | 1 | 63:60 | 3 | 6 |
3 | SNMS Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 68:64 | 4 | 4 |
4 | BG/BORG HIB Liebenau Graz | 4 | 1 | 0 | 3 | 52:54 | -2 | 2 |
5 | ZBG Oberwart | 4 | 0 | 0 | 4 | 48:78 | -30 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 01:07:53 |