Vorrunde Gruppe I
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Bregenz Blumenstraße | 4 | 4 | 0 | 0 | 77:34 | 43 | 8 |
2 | GRG Wien 15 Auf der Schmelz | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:47 | 12 | 6 |
3 | Bischöfl. Gymnasium Paulinum Schwaz | 4 | 2 | 0 | 2 | 51:51 | 0 | 4 |
4 | PG Borromäum Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 33:52 | -19 | 2 |
5 | BRG Feldkirchen | 4 | 0 | 0 | 4 | 23:59 | -36 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 01:23:46 |