Vorrunde Gruppe I
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG/BRG St. Pölten (NÖ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 59:35 | 24 | 7 |
2 | PG Borromäum Salzburg (S1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 49:42 | 7 | 6 |
3 | BG Bregenz Blumenstraße (V) | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:51 | 7 | 4 |
4 | SMS Schwaz (T) | 4 | 1 | 1 | 2 | 46:55 | -9 | 3 |
5 | ZBG Oberwart (B) | 4 | 0 | 0 | 4 | 29:58 | -29 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 02:32:07 |