Gruppe 1 Mädchen
| Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde (2) | Di., 03. 03. 2020 | 08:30 Uhr | BG/BRG Korneuburg ![]() | : | BG/BRG/BORG Köflach | 28:7 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| 1. Runde (1) | Di., 03. 03. 2020 | 10:10 Uhr | BHAK/BHAS Bregenz ![]() | : | Grg5 Rainergasse | 21:15 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| 2. Runde (4) | Di., 03. 03. 2020 | 11:50 Uhr | Grg5 Rainergasse ![]() | : | BG/BRG Korneuburg | 17:23 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| 2. Runde (3) | Di., 03. 03. 2020 | 13:30 Uhr | BG/BRG/BORG Köflach ![]() | : | BHAK/BHAS Bregenz | 11:15 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| 3. Runde (5) | Mi., 04. 03. 2020 | 08:30 Uhr | BG/BRG Korneuburg ![]() | : | BHAK/BHAS Bregenz | 16:12 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| 3. Runde (6) | Mi., 04. 03. 2020 | 10:10 Uhr | BG/BRG/BORG Köflach ![]() | : | Grg5 Rainergasse | 10:15 | Raiffeisen Sportpark Graz | ||
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.12.2025 00:41:39 | |||||||||

BG/BRG/BORG Köflach
Grg5 Rainergasse