ISF-Qualifikation Schülerinnen
| Gruppenstatistik (1/1) | ||
|---|---|---|
| # | Gesamt | Ø pro Spiel |
| Tore | 52 | 52 |
| 7m Versuche | 6 | 6 |
| 7m Tore | 4 | 4 |
| 7m Trefferquote | 66.67 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 3 | 3 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 1 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | |
| Zeitstrafen gesamt | 4 | 4 |
| Gelbe Karten | 4 | 4 |
| Rote Karten | 0 | |
| 0 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden | ||
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 24.12.2025 22:16:35 | ||
ISF-Qualifikation Schülerinnen (1/1) | ||
|---|---|---|
| # | Gesamt | Ø pro Spiel |
| Tore | 28 | 28 |
| 7m Versuche | 2 | 2 |
| 7m Tore | 2 | 2 |
| 7m Trefferquote | 100 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 1 | 1 |
| 2. Zeitstrafen | 1 | 1 |
| 3. Zeitstrafen | 0 | |
| Zeitstrafen gesamt | 2 | 2 |
| Gelbe Karten | 2 | 2 |
| Rote Karten | 0 | |
| 0 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden | ||
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 24.12.2025 22:16:35 | ||
ISF-Qualifikation Schülerinnen (1/1) | ||
|---|---|---|
| # | Gesamt | Ø pro Spiel |
| Tore | 24 | 24 |
| 7m Versuche | 4 | 4 |
| 7m Tore | 2 | 2 |
| 7m Trefferquote | 50 % | - |
| 1. Zeitstrafen | 2 | 2 |
| 2. Zeitstrafen | 0 | |
| 3. Zeitstrafen | 0 | |
| Zeitstrafen gesamt | 2 | 2 |
| Gelbe Karten | 2 | 2 |
| Rote Karten | 0 | |
| 0 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden | ||
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 24.12.2025 22:16:35 | ||
ISF-Qualifikation Schülerinnen
ISF-Qualifikation Schülerinnen