ISF Qualifikation 2015 - Schülerinnen
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORG Maroltingerg./RG f. LS Wien West (W) | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 70:39 | 31 | 6 |
| 2 | Liese Prokop Privatschule f. LS (NÖ) | 3/3 | 2 | 0 | 1 | 65:37 | 28 | 4 |
| 3 | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | 3/3 | 1 | 0 | 2 | 43:69 | -26 | 2 |
| 4 | Sportgymnasium Dornbirn (V) | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 43:76 | -33 | 0 |
| Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 26.06.2016 17:34:00 | ||||||||
ORG Maroltingerg./RG f. LS Wien West (W)
Liese Prokop Privatschule f. LS (NÖ)
BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST)
Sportgymnasium Dornbirn (V)