Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde (1) | Mi., 23. 11. 2022 | 08:30 Uhr | BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W) | : | HBLA - Oberwart (B) | 12:17 | Sporthalle Kagran | ||
1. Runde (2) | Mi., 23. 11. 2022 | 10:10 Uhr | BG Lerchenfeld (K) | : | BHAK Bregenz (V) | 3:27 | Sporthalle Kagran | ||
2. Runde (3) | Mi., 23. 11. 2022 | 11:50 Uhr | BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W) | : | BHAK Bregenz (V) | 5:26 | Sporthalle Kagran | ||
2. Runde (4) | Mi., 23. 11. 2022 | 13:30 Uhr | BG Lerchenfeld (K) | : | HBLA - Oberwart (B) | 5:13 | Sporthalle Kagran | ||
3. Runde (5) | Mi., 23. 11. 2022 | 15:10 Uhr | BHAK Bregenz (V) | : | HBLA - Oberwart (B) | 25:4 | Sporthalle Kagran | ||
3. Runde (6) | Do., 24. 11. 2022 | 09:20 Uhr | BRG WIEN 22 Bernoulli Gymnasium (W) | : | BG Lerchenfeld (K) | 18:12 | Sporthalle Kagran | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 03:07:50 |