ISF-Qualifikation Schüler
Gruppenstatistik (3/3) | ||
---|---|---|
# | Gesamt | Ø pro Spiel |
Tore | 107 | 35.67 |
7m Versuche | 13 | 4.33 |
7m Tore | 10 | 3.33 |
7m Trefferquote | 76.92 % | - |
1. Zeitstrafen | 10 | 3.33 |
2. Zeitstrafen | 2 | 0.67 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0.33 |
Zeitstrafen gesamt | 13 | 4.33 |
Gelbe Karten | 10 | 3.33 |
Rote Karten | 1 | 0.33 |
2 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 20:44:43 |
ISF-Qualifikation Schüler (2/2) | ||
---|---|---|
# | Gesamt | Ø pro Spiel |
Tore | 35 | 17.5 |
7m Versuche | 5 | 2.5 |
7m Tore | 4 | 2 |
7m Trefferquote | 80 % | - |
1. Zeitstrafen | 4 | 2 |
2. Zeitstrafen | 2 | 1 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0.5 |
Zeitstrafen gesamt | 7 | 3.5 |
Gelbe Karten | 4 | 2 |
Rote Karten | 1 | 0.5 |
1 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 20:44:43 |
ISF-Qualifikation Schüler (2/2) | ||
---|---|---|
# | Gesamt | Ø pro Spiel |
Tore | 33 | 16.5 |
7m Versuche | 4 | 2 |
7m Tore | 4 | 2 |
7m Trefferquote | 100 % | - |
1. Zeitstrafen | 2 | 1 |
2. Zeitstrafen | 0 | |
3. Zeitstrafen | 0 | |
Zeitstrafen gesamt | 2 | 1 |
Gelbe Karten | 4 | 2 |
Rote Karten | 0 | |
0 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 20:44:43 |
ISF-Qualifikation Schüler (2/2) | ||
---|---|---|
# | Gesamt | Ø pro Spiel |
Tore | 39 | 19.5 |
7m Versuche | 4 | 2 |
7m Tore | 2 | 1 |
7m Trefferquote | 50 % | - |
1. Zeitstrafen | 4 | 2 |
2. Zeitstrafen | 0 | |
3. Zeitstrafen | 0 | |
Zeitstrafen gesamt | 4 | 2 |
Gelbe Karten | 2 | 1 |
Rote Karten | 0 | |
1 Heimsieg(e) / 1 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden | ||
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 21.11.2024 20:44:43 |