Gruppe 2 Knaben
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:35 | 7 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:34 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:40 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:48 | -15 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.02.2025 14:30:09 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:35 | 7 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:34 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:40 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:48 | -15 | 0 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.02.2025 14:30:09 |