Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2013 (Mi.) | 17:00 Uhr | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | : | BG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | 20:21 | 0:2 |
27.11.2013 (Mi.) | 19:00 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V) | : | ORG Maroltingergasse/RG f. LS Wien West | 21:23 | 0:2 |
28.11.2013 (Do.) | 10:00 Uhr | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | : | PG Mehrerau Bregenz (V) | 23:12 | 2:0 |
28.11.2013 (Do.) | 11:00 Uhr | BG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | : | ORG Maroltingergasse/RG f. LS Wien West | 22:27 | 0:2 |
28.11.2013 (Do.) | 13:00 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V) | : | BG Bad Vöslau-Gainfarn (NÖ) | 28:27 | 2:0 |
28.11.2013 (Do.) | 14:00 Uhr | ORG Maroltingergasse/RG f. LS Wien West | : | BG/BORG HIB Liebenau Graz (ST) | 31:21 | 2:0 |
Quelle: www.sis-handball.at - Letzte Aktualisierung: 27.06.2016 22:39:07 |