ISF-Qualifikation Schüler
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORG Maroltinger | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:47 | 57 | 8 |
2 | Liese Prokop Privatschule | 4 | 3 | 0 | 1 | 86:71 | 15 | 6 |
3 | BG/BORG HIB Liebenau Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 78:89 | -11 | 3 |
4 | BORG Linz | 4 | 1 | 0 | 3 | 67:101 | -34 | 2 |
5 | PG Mehrerau Bregenz | 4 | 0 | 1 | 3 | 86:113 | -27 | 1 |
Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 02:08:14 |