JUNIOR-Handball Schulcup Schüler Vorrunde 2025
| Runde (Nr.) | Datum | Zeit | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis | Halle | Schiedsrichter | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde (1) | Mo., 26. 05. 2025 | 14:10 Uhr | SMS Güssing (B) ![]() | : | PG Mehrerau Bregenz (V1) | 2:6 | BSLH Radstadt | ||
| 1. Runde (2) | Mo., 26. 05. 2025 | 14:50 Uhr | SMS Rankweil-West (V2) ![]() | : | Abteigymnasium Seckau (ST) | 5:7 | BSLH Radstadt | ||
| 1. Runde (3) | Mo., 26. 05. 2025 | 15:10 Uhr | BRG Wien 10 Pichelmayergasse W2) ![]() | : | Bernoulligymnasium Wien 22 (W1) | 10:14 | BSLH Radstadt | ||
| 2. Runde (4) | Mo., 26. 05. 2025 | 16:10 Uhr | Abteigymnasium Seckau (ST) ![]() | : | SMS Güssing (B) | 7:7 | BSLH Radstadt | ||
| 2. Runde (5) | Mo., 26. 05. 2025 | 16:25 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V1) ![]() | : | Bernoulligymnasium Wien 22 (W1) | 7:17 | BSLH Radstadt | ||
| 2. Runde (6) | Mo., 26. 05. 2025 | 16:40 Uhr | SMS Rankweil-West (V2) ![]() | : | BRG Wien 10 Pichelmayergasse W2) | 13:15 | BSLH Radstadt | ||
| 3. Runde (7) | Mo., 26. 05. 2025 | 17:40 Uhr | SMS Güssing (B) ![]() | : | Bernoulligymnasium Wien 22 (W1) | 10:13 | BSLH Radstadt | ||
| 3. Runde (8) | Mo., 26. 05. 2025 | 17:55 Uhr | Abteigymnasium Seckau (ST) ![]() | : | BRG Wien 10 Pichelmayergasse W2) | 9:7 | BSLH Radstadt | ||
| 3. Runde (9) | Mo., 26. 05. 2025 | 18:10 Uhr | PG Mehrerau Bregenz (V1) ![]() | : | SMS Rankweil-West (V2) | 8:0 | BSLH Radstadt | ||
| 4. Runde (10) | Di., 27. 05. 2025 | 08:45 Uhr | SMS Güssing (B) ![]() | : | BRG Wien 10 Pichelmayergasse W2) | 11:9 | BSLH Radstadt | ||
| 4. Runde (11) | Di., 27. 05. 2025 | 09:00 Uhr | Bernoulligymnasium Wien 22 (W1) ![]() | : | SMS Rankweil-West (V2) | 12:12 | BSLH Radstadt | ||
| 4. Runde (12) | Di., 27. 05. 2025 | 09:15 Uhr | Abteigymnasium Seckau (ST) ![]() | : | PG Mehrerau Bregenz (V1) | 3:7 | BSLH Radstadt | ||
| 5. Runde (13) | Di., 27. 05. 2025 | 10:15 Uhr | SMS Rankweil-West (V2) ![]() | : | SMS Güssing (B) | 6:7 | BSLH Radstadt | ||
| 5. Runde (14) | Di., 27. 05. 2025 | 10:30 Uhr | BRG Wien 10 Pichelmayergasse W2) ![]() | : | PG Mehrerau Bregenz (V1) | 11:12 | BSLH Radstadt | ||
| 5. Runde (15) | Di., 27. 05. 2025 | 10:45 Uhr | Bernoulligymnasium Wien 22 (W1) ![]() | : | Abteigymnasium Seckau (ST) | 4:9 | BSLH Radstadt | ||
| Quelle: nuLiga - Letzte Aktualisierung: 25.10.2025 20:52:10 | |||||||||

PG Mehrerau Bregenz (V1)
Abteigymnasium Seckau (ST)