Bundesmeisterschaft Handball Schulcup der 13-/14-jährigen
Jahr | Ort | Bundessieger Schülerinnen | Bundessieger Schüler |
1981 | Südstadt (NÖ) | Wien - BG 16, Maroltingerg. | ST - SHS Graz |
1982 | Linz (OÖ) | NÖ - BG Mödling | ST - SHS Bärnbach |
1983 | Linz (OÖ) | Wien - BG 16, Maroltingerg. | ST - SHS Graz |
1984 | Graz (ST) | OÖ - SHS Linz | OÖ - SHS Linz |
1985 | Wien | Wien - BG 16, Maroltingerg. | Wien - BG 6 |
1986 | St. Pölten (NÖ) | NÖ - BG Perchtoldsdorf | S - Borromäum Salzburg |
1987 | Linz (OÖ) | Wien - BG 16, Maroltingerg. | OÖ - SHS Linz |
1988 | Wörgl (T) | Wien - BG 16, Maroltingerg. | OÖ - SHS Linz |
1989 | Klagenfurt (K) | NÖ - BRG Mödling | ST - SHS Graz |
1990 | Bruck/Mur (ST) | ST - SHS Graz | OÖ - SHS Linz |
1991 | Wien | NÖ - BG Perchtoldsdorf | OÖ - SHS Linz |
1992 | Oberschützen (B) | Wien - BRG 16, Schuhmeierpl. | OÖ - SHS Linz |
1993 | Salzburg | Wien - BRG 16, Schuhmeierpl. | Wien - BRG 16, Schuhmeierplatz |
1994 | Dornbirn (V) | V - BRG Dornbirn-Schoren | Wien - BRG 14, Astgasse |
1995 | Stockerau (NÖ) | NÖ - SHS Tulln | ST - HS Bruck/Mur |
1996 | Innsbruck (T) | Wien - BRG 16, Schuhmeierpl. | Wien - BRG 14, Astgasse |
1997 | Klagenfurt (K) | Wien - BRG 16, Schuhmeierpl. | ST - HS Bärnbach |
1998 | Linz (OÖ) | NÖ - BRG Maria Enzersdorf | OÖ - SHS Linz |
1999 | Oberwart (B) | NÖ - BRG Maria Enzersdorf | Wien - BRG 16, Schuhmeierplatz |
2000 | Wien | NÖ - BRG Baden Biondek | Wien - BRG 16, Schuhmeierplatz |
2001 | Graz (ST) | Wien - BRG 16, Schuhmeierplatz | ST - SHS Graz |
2002 | Salzburg | NÖ - SRG Maria Enzersdorf | Wien - Goethegymnasium Astg. |
2003 | Niederösterreich | NÖ - SRG Maria Enzersdorf | NÖ - BRG Stockerau |
2004 | Bregenz (V) | Wien - GRG 16, Maroltingergasse | OÖ - SHS Linz Kleinmünchen |
2005 | Innsbruck (T) | NÖ - BRG Maria Enzersdorf | V - BRG Bregenz Blumenstraße |
2006 | Linz (OÖ) | Wien - GRG 23, Alt - Erlaa | V - BRG Bregenz Blumenstraße |
2007 | Oberwart (B) | NÖ - BG/BRG Stockerau | V - PG Mehrerau Bregenz |
2008 | Feldkirchen (K) | NÖ - BG/BRG Stockerau | ST - Franz Jonas HS Trofaiach |
2009 | Salzburg (S) | Wien - GRG 16 Maroltingergasse | NÖ - BG Baden Frauengasse |
2010 | Wien | NÖ - SRG Ma. Enzersdorf | Wien - Goethegymnasium Astg. |
2011 | Bärnbach (ST) | ST - BG/BORG HIB Liebenau | Wien - GRG 15 Auf der Schmelz |
2012 | Bregenz (V) | Wien - GRG 16 Maroltingergasse | V - BG/BRG Feldkirch |
2013 | Hollabrunn/Stockerau (NÖ) | NÖ - BG Baden Frauengasse | NÖ - BRG Bad Vöslau/Gainfarn |
2014 | Schwaz (T) | NÖ - BG Baden Frauengasse | NÖ - BRG Bad Vöslau/Gainfarn |
2015 | Oberwart/Pinkafled (B) | V - SMS Hohenems | K - Ingeborg Bachmann Gymn. Klagenfurt |
2016 | Feldkirchen (K) | W - GRG 23 Alt Erlaa | NÖ - BRG Bad Vöslau/Gainfarn |
2017 | Linz (OÖ) | NÖ - BG/BRG Hollabrunn | NÖ - BRG Bad Vöslau/Gainfarn |
2018 | Salzburg (S) | NÖ - SRG Ma. Enzersdorf | K - NMS Ferlach |
2019 | Wien (W) | V - BRG/BORG Dornbirn Schoren | NÖ - BRG Krems Ringstraße |
2022 | Graz (ST) | W - GRG 23 Alt Erlaa | ST - BG/BORG HIB Liebenau Graz |
2023 | Bregenz (V) | W - BG/BRG 22 Bernoulligymnasium | NÖ - SRG Ma. Enzersdorf |
2024 | Telfs (T) | NÖ - Konrad Lorenz Gymnasium Gänserndorf | W - GRG 15 Auf der Schmelz |
2025 | Hollabrunn (NÖ) |
Bundesmeisterschaften der Oberstufe
Jahr | Ort | Bundessieger Schülerinnen |
Bundessieger Schüler |
1973 | Wien/Prottes | OÖ - MP BRG Linz | W - BG Wien, Astgasse |
1975 | W - BG 16, Maroltingergasse | NÖ - BRG Horn | |
1977 | W - BG 16, Maroltingergasse | NÖ - BORG Wr. Neustadt | |
1979 | Wr. Neustadt/Klagenfurt | W - BG 16, Maroltingergasse | ST - BG/BRG Köflach |
1981 | Köflach/Graz/Bärnbach | W - BG 16, Maroltingergasse | W - BG Wien 14, Astgasse |
1983 | Linz | NÖ - HAK Mödling | T - PG Paulinum Schwaz |
1985 | Bregenz | Wien - BRG 16, Schuhmeierplatz | W - BRG Wien 14 Astgasse |
1987 | Salzburg | W - BG 16, Maroltingergasse | K - BG Klagenfurt |
1989 | Wien | NÖ - BG/BRG Keimgasse Mödling | W - BRG Wien 14 Astgasse |
1991 | Linz | NÖ - BG/BRG Keimgasse Mödling | W - BG 16, Maroltingergasse |
1993 | Oberwart/Pinkafeld | V - BRG/BORG Dornbirn Schoren | NÖ - BG/BRG Stockerau |
1995 | Klagenfurt | V - BRG/BORG Dornbirn Schoren | W - Goethegymnasium Astgasse |
1997 | Baden | V - BRG/BORG Dornbirn Schoren | W - Goethegymnasium Astgasse |
1999 | Innsbruck | W - BG 16, Maroltingergasse | W - Goethegymnasium Astgasse |
2001 | Fürstenfeld | W - BG 16, Maroltingergasse | NÖ - BG/BRG St. Pölten |
2003 | Wien | NÖ - SRG Maria Enzersdorf | NÖ - BG/BRG St. Pölten |
2005 | St.Pölten | NÖ - SRG Maria Enzersdorf | V - PG Mehrerau/Bregenz |
2007 | Bregenz | V - BRG/BORG Dornbirn Schoren | V - PG Mehrerau/Bregenz |
Schul Olympics Handball
Bundesmeisterschaft der Oberstufe ab 2009/10 für Schulen ohne Schwerpunkt Handball.
Jahr | Ort | Bundessieger Schülerinnen |
Bundessieger Schüler |
2010 | St. Pölten (NÖ) | NÖ - BG/BRG Stockerau | NÖ - HAK Hollabrunn |
2012 | Klagenfurt (K) | NÖ - BG/BRG Stockerau | K - BG Klagenfurt Viktring |
2014 | Salzburg Stadt | V - BG Lustenau | T - Bisch. Gymnasium Paulinum Schwaz |
2016 | Oberwart/Pinkafeld (B) | NÖ - BG/BRG Baden Frauengasse | V - HAK/HAS Bregenz |
2018 | Schwaz (T) | NÖ - BG/BRG Korneuburg | T - Bisch. Gymnasium Paulinum Schwaz |
2020 | Graz (ST) | NÖ - BG/BRG Korneuburg | ST - BG/BRG/BORG Köflach |
2023 | Wien (W) | V - BHAK Bregenz | V - BHAK Bregenz |
2024 | Telfs (T) |
ISF-Qualifikation
Gesondertes Qualifikationsturnier ab 2009/10 zu den Schulhandball Weltmeisterschaften Oberstufe für Schulen mit Schwerpunkt Handball und Schulen mit berechtigent Chancen.
Jahr | Ort | Sieger der Qualifikation Schülerinnen |
Sieger der Qualifikation Schüler |
2009 | Linz (OÖ) | Liese Prokop Privatschule f. HLS | PG Mehrerau Bregenz |
2011 | Bad Vöslau (NÖ) | Sportgymnasium Dornbirn | Handball-Akademie Bad Vöslau/Gainfarn |
2013 | Graz (ST) | Liese Prokop Privatschule f. HLS | ORG Maroltingergasse/RG f. LS Wien West |
2015 | Südstadt (NÖ) | ORG Maroltingergasse/RG f. LS Wien West | ORG Maroltingergasse/RG f. LS Wien West |
2017 | Wien (W) | Liese Prokop Privatschule f. HLS | ORG Maroltingergasse/RG f. LS Wien West |
2019 | Graz (ST) | BG/BORG HIB Liebenau Graz | Liese Prokop Privatschule f. HLS |
ISF World Schools Champions ab 1974
Jahr | Land | Schülerinnen | Rang | Schüler | Rang |
1974 | GER | --- | --- | HTBLA Graz (ST) | 9. |
1976 | ISR | BG 16 Maroltingergasse (W) | 3. | BG Horn (NÖ) | 4. |
1978 | ITA | BG 16 Maroltingergasse (W) | 3. | BG/BRG Wr. Neustadt (NÖ) | 7. |
1980 | DEN | BG 16 Maroltingergasse (W) | 8. | BG/BRG Köflach (ST) | 6. |
1982 | ITA | BG 16 Maroltingergasse (W) | 5. | Goethegymnasium (W) | 4. |
1984 | FRA | HAK/HAS Mödling (NÖ) | 6. | Paulinum | 7. |
1986 | SWE | BG 16 Maroltingergasse (W) | 6. | Goethegymnasium (W) | 7. |
1988 | SWE | BG 16 Maroltingergasse (W) | 6. | BRG Klagenfurt (K) | 9. |
1990 | ISR | BG/BRG Keimgasse Mödling (NÖ) | 2. | Goethegymnasium (W) | 2. |
1992 | DEN | BG/BRG Keimgasse Mödling (NÖ) | 2. | BG 16 Maroltingergasse (W) | 9. |
1994 | GER | BRG Dornbirn Schoren (V) | 6. | BG/BRG Stockerau (NÖ) | 8. |
1996 | AUT | BRG Dornbirn Schoren (V) | 11. | Goethegymnasium (W) | 11. |
1998 | CZE | BG/BRG Ma. Enzersdorf (NÖ) | 3. | Goethegymnasium (W) | 4. |
2000 | FRA | BG 16 Maroltingergasse (W) | 12. | Goethegymnasium (W) | 10. |
2002 | GRE | BG 16 Maroltingergasse (W) | 8. | BG/BRG St. Pölten (NÖ) | 16. |
2004 | HUN | BG/BRG St. Pölten (NÖ) | 15. | BG/BRG Ma. Enzersdorf (NÖ) | 9. |
2006 | FRA | BG/BRG Ma. Enzersdorf (NÖ) | 1. | PG Mehrerau Bregenz (V) | 18. |
2008 | DEN | SRG Dornbirn (V) | 6. | PG Mehrerau Bregenz (V) | 7. |
2010 | POR | Liese Prokop Privatschule f. HLS (NÖ) |
1. | PG Mehrerau Bregenz (V) | 14. |
2012 | CRO | SRG Dornbirn (V) | 8. | BRG Bad-Vöslau-Gainfarn (NÖ) | 3. |
2014 | TUR | Liese Prokop Privatschule f. HLS (NÖ) |
4. | ORG Maroltingergasse /RG f. LS Wien West | 13. |
2016 | FRA | ORG Maroltingergasse /RG f. LS Wien West | 9. | ORG Maroltingergasse /RG f. LS Wien West | 8. |
2018 | QAT | Liese Prokop Privatschule f. HLS (NÖ) | 7. | ORG Maroltingergasse /RG f. LS Wien West | 1. |
2020 | SRB | wegen Corona-Pandemie abgesagt |